I database relazionali sono senz'altro i DBMS più utilizzati dai moderni programmi gestionali; se (forse) una volta potevano non essere la soluzione migliore per le applicazioni OLAP, oggi, grazie all'evoluzione tecnologica, non c'è più alcun motivo per non utilizzarli anche come back-end per le applicazioni di business intelligence. Molte aziende un database relazionale ce l'hanno già in casa, per le altre sono disponibili diverse soluzioni gratuite e open source, liberamente scaricabili da internet, come Microsoft Sql Server Express, MySQL o Firebird. E per l'hardware non c'è problema, perchè nella maggior parte dei casi un comune personal computer ben fornito di RAM può andare benissimo.
Scegliete pure in tutta libertà il database relazionale adatto alla vostra azienda, perchè Sw-ing 2009 li supporta (quasi) tutti: nella tabella che segue vengono elencati quelli compatibili, con indicazione delle versioni supportate e del tipo di driver da utilizzare per la connessione.
E se un giorno decidete di cambiare il database, l'unica cosa da fare per continuare ad utilizzare Sw-ing 2009 è modificare i parametri di connessione, un'operazione da 30 secondi: la configurazione dei metadati è infatti indipendente dal tipo di DBMS utilizzato, tanto da poter sviluppare un progetto su un tipo di DBMS e metterlo in produzione su di un altro, senza avere nemmeno la necessità di ricompilare i file.
Database relazionali supportati
| Produttore | Prodotto | Versioni | Driver | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp. | Access | 2007, 2003, 2002, 2000, 97 | OLE DB, ODBC | |
| Microsoft Corp. | SQL Server Express | 2008, 2005, MSDE 2000 | OLE DB, ODBC | |
| Microsoft Corp. | SQL Server | 2008, 2005, 2000, 7.0, 6.5 | OLE DB, ODBC | (1) |
| Oracle Corp. | Oracle | 11g, 10g, 9i, 8i, 8.0.x, 7.x | Nativo, OLE DB, ODBC | (1) |
| International Business Machines Corp. | DB2 | 9, UDB 8.x, 7.x, 6.x | OLE DB, ODBC | (1) |
| International Business Machines Corp. | DB2/400 | OLE DB, ODBC | (1) | |
| International Business Machines Corp. | Informix Dynamic Server | OLE DB, ODBC | (1) | |
| Sybase Inc. | Adaptive Server Enterprise | OLE DB, ODBC | (1) | |
| Sybase Inc. | Advantage Database Server | 8.x, 7.x | OLE DB, ODBC | |
| Sybase Inc. | SQL Anywhere | 10.0.0 | OLE DB, ODBC | |
| Embarcadero Technologies Inc. | Interbase | 2009, 2007, 7.x, 6.x | OLE DB, ODBC | |
| Firebird Foundation Inc. | Firebird | 2.x, 1.5 | OLE DB, ODBC | |
| MySQL AB | MySQL | 5.x, 4.x | OLE DB, ODBC | |
| CASEMaker Inc. | DBMaker | 4.x, 3.x | OLE DB, ODBC | |
| PostgreSQL G.D.G. | PostgreSQL | 8.x, 7.x, 6.x | OLE DB, ODBC | |
| Pervasive Software Inc. | Pervasive PSQL | OLE DB, ODBC | ||
| FairCom Corp. | ctree-ACE | 9.x | ODBC | |
| Corel Corp. | Paradox | BDE (Borland Database Engine) |
Nota (1) : richiede la Enterprise DBMS Option, acquistabile contestualmente alla licenza di Sw-ing 2009.
Come sfruttare al meglio le risorse già presenti in azienda.