Cronologia aggiornamenti
Sw-ing 7 - 64 bit
Release 7.1.4 - 15 novembre 2025
| Correzione errore in ordinamento su dati aggregati in pivot in modalità "Limita item". | ||
| Correzione errore in utilizzo modalità virtuale su periodi. | ||
| Correzione errore in salvataggio query con altro nome (solo in particolari condizioni). | ||
| Correzione errore in formattazione periodo di tempo in stato "Non disponibile". | ||
| Correzione impostazione lunghezza massima tipo dato nvarchar in Sql Server (4000). | ||
| Correzione errore salvataggio datamart in presenza di modelli con parametro "Servizio HTTP" impostato a "Sì" (solo in particolari condizioni). | ||
| Correzione lunghezza massima testo nelle caselle di inizio e fine selezione del browser. | ||
| Correzione errore in visualizzazione log eventi in caso di messaggi contenenti caratteri speciali. | ||
| Correzione mancata memorizzazione stato cartelle Temi e Modelli in finestra "Esplora". | ||
| Correzione errore in copia grafico su metafile. | ||
| Correzione errore in attivazione/disattivazione filtro su dimensione con modalità virtuale attiva. | ||
| Correzione errore in esportazione grafico nascosto. | ||
| Correzione errore in conversione file di sistema Sw-ing 2007. | ||
| Correzione errore in riapertura query su fatti e temi dopo eliminazione entità. | ||
| Correzione errore in lancio pubblicazione personalizzata. | ||
| Inclusione sinonimi in lettura metadati DBMS con driver nativo. | ||
| Controllo numero tentativi di accesso Servizio HTTP (dopo 5 tentativi l'accesso viene bloccato per 60 minuti). | ||
| Riduzione tempi di chiusura finestre query. | ||
| Aggiornamento file di help. |
Release 7.1.3 - 8 aprile 2024
| Correzione errore in stampa report con opzione "La pagina visualizzata" attiva. | ||
| Correzione errore in invio ad Excel con opzione "La pagina visualizzata" attiva. | ||
| Correzione errore di visualizzazione in impostazione soglia allarme su valori percentuali. | ||
| Correzione errore in applicazione modalità virtuale su tabelle con campi di tipo kkVirtualForeingKey. | ||
| Correzione errore in calcolo contatori con Sw-ing Connector (solo in query multiscenario). | ||
| Aggiornamento file di help. |
Release 7.1.2 - 21 febbraio 2024
| Nuova modalità di costruzione delle pagine html: menu e layout "responsive" per una navigazione migliore con smartphone e tablet. | ||
| Miglioramento dell'affidabilità e delle prestazioni, minore impegno delle risorse di sistema. | ||
| Aggiornamento file di help. |
Release 7.1.1 - 4 novembre 2022
| Nuova grandezza di sistema @MEASUREMENT_TIME per la conversione e la formattazione delle misure di tempo (secondi, centesimi di ore, minuti, ore, giorni e settimane). | ||
| Possibilità di personalizzare il lancio manuale di una pubblicazione, con l'impostazione della data di esecuzione e la scelta dei documenti, dei destinatari e delle modalità di distribuzione. | ||
| Possibilità di configurare una pubblicazione senza alcun orario di esecuzione per permettere il solo avvio manuale. | ||
| Nuovo parametro Mesi per la pianificazione delle pubblicazioni su base bimestrale, trimestrale etc. | ||
| Possibilità di sospendere e riattivare l'esecuzione dei servizi Sw-ing Publisher e Sw-ing Connector direttamente dalle applicazioni, anche da remoto, senza la necessità di avere diritti di amministratore Windows. | ||
| Nuova parametro Disabilitato per sospendere la pubblicazione di un documento. | ||
| Nuova funzionalità Apri in Sw-ing Navigator per aprire direttamente da Sw-ing Administrator le query associate ai documenti. | ||
| Possibilità di ordinare automaticamente nel layout gli attributi associati ad una dimensione. | ||
| Restyling pagina di impostazione della query. | ||
| Ottimizzazione grafica componenti. | ||
| Miglioramento dell'affidabilità e delle prestazioni, minore impegno delle risorse di sistema. |